Whey Protein - Banaan - 900 Gram
Mensen bekijken nu dit product
Whey Protein is een eiwitsupplement voor spierherstel en spiergroei.
Meng 1 maatschep van ca. 30 gram met 250 ml water. Neem 1 tot 3 shakes per dag als aanvulling op je dagelijkse voeding. De aanbevolen dosis niet overschrijden.
INGREDIĆNTEN Wei eiwit concentraat (melk), maltodextrine en natuurlijke aroma. Verdikkingsmiddel: xanthaan gom. Emulgator: zonnebloem lecithine. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Bevat melkeiwit, lactose en sojalecithine. Kan sporen van gluten, ei, melk en soja bevatten. ā
VOEDINGSWAARDE
|
100 g | 30 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1677,78 KJ | 503,33 KJ |
Kilocalorie | 396,73 Kcal | 119,02 Kcal | |
Vetten | Totaal | 6,57 g | 1,97 g |
Verzadigd | 2,81 g | 0,84 g | |
Enkelvoudig onverzadigd | 1,88 g | 0,56 g | |
Meervoudig onverzadigd | 1,78 g | 0,53 g | |
Omega 3 | 0,00 g | 0,00 g | |
Omega 6 | 0,00 g | 0,00 g | |
Plantaardig | 0,00 g | 0,00 g | |
Koolhydraten | Dierlijk | 6,57 g | 1,97 g |
Totaal | 8,01 g | 2,40 g | |
Suiker | 4,18 g | 1,25 g | |
Polyolen | 0,00 g | 0,00 g | |
Voedingsvezel | Zetmeel | 0,00 g | 0,00 g |
Eiwitten | Totaal | 0,40 g | 0,12 g |
Totaal | 76,93 g | 23,08 g | |
Dierlijk | 76,92 g | 23,07 g | |
Plantaardig | 0,02 g | 0,00 g | |
Zout | NaCI | 0,36 g | 0,11 g |
Mineralen | Totaal | 1,33 g | 0,40 g |
Natrium | 140,70 mg | 42,21 mg |
Whey Protein - Banaan - 900 Gram
ā¬28.95