Protein Pancake Vanille - 1000 Gram
Mensen bekijken nu dit product
Protein Pancake is voor een eiwitrijk ontbijt.
Meng 1 maatschep van ca. 40 gram met 80 ml water. Neem de proteïne pannenkoeken als aanvulling op uw dagelijkse voeding. De pannenkoeken zitten boordevol goede voedingsstoffen voor sporters en atleten. Ideaal te consumeren als ontbijt, tussendoortje of als avondeten.
INGREDIËNTEN Volkorenhavermeel (gluten), wei eiwit concentraat (melk), eipoeder, tarwe eiwit (gluten) en tarwe bloem (gluten). Rijsmiddel: dinatriumdifosfaat, natuurlijk aroma en natriumbicarbonaat. Emulgator: zonnebloem lecithine. Zoetstof: sucralose.
ALLERGENEN Bevat tarwe, haver, ei en melk. Kan sporen van tarwe, rogge, haver, gerst, spelt, ei, vis, soja en melk bevatten.
VOEDINGSWAARDE
|
100 g | 40 g | |
Energetische waarde | Kilojoule | 1658,47 KJ | 663,39 KJ |
Kilocalorie | 395,23 Kcal | 158,09 Kcal | |
Vetten | Totaal | 10,40 g | 4,16 g |
Verzadigd | 3,52 g | 1,41 g | |
Enkelvoudig onverzadigd | 3,50 g | 1,40 g | |
Meervoudig onverzadigd | 2,11 g | 0,85 g | |
Omega 3 | 0,03 g | 0,01 g | |
Omega 6 | 0,79 g | 0,32 g | |
Plantaardig | 2,71 g | 1,08 g | |
Koolhydraten | Dierlijk | 7,55 g | 3,02 g |
Totaal | 31,64 g | 12,66 g | |
Suiker | 1,99 g | 0,80 g | |
Polyolen | 0,01 g | 0,00 g | |
Voedingsvezel | Zetmeel | 10,08 g | 4,03 g |
Eiwitten | Totaal | 3,72 g | 1,49 g |
Totaal | 41,84 g | 16,74 g | |
Dierlijk | 26,23 g | 10,49 g | |
Plantaardig | 15,46 g | 6,19 g | |
Zout | NaCI | 1,23 g | 0,49 g |
Mineralen | Totaal | 3,28 g | 1,31 g |
Natrium | 586,63 mg | 234,65 mg |
Protein Pancake Vanille - 1000 Gram
€29.25